云南朔銘電力工程
朔于滇 銘天下
來源: 時間:2025-08-04 15:24:52 瀏覽次數(shù):
高粱沖光伏發(fā)電項目光伏場區(qū)施工勞務服務框架招標項目(二次) 開標記錄公示
一、高粱沖光伏發(fā)電項目光伏場區(qū)施工勞務服務框架招標項目(二次)開標記錄表公示
招標項目編號:SMDL-2025-07-023
開標時間:2025年08月04日11:00
開標地點:中國(云南)自由貿易試驗區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)關上街道中樾花園—云境苑3棟18層
公示期限:2025年08月04日-2025年08月07日
二、開標一覽表
開標一覽表 | ||||
項目名稱:高粱沖光伏發(fā)電項目光伏場區(qū)施工勞務服務框架招標項目(二次) | ||||
開標時間:2025年08月04日11:00 | ||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(含稅) | ||
1 | 云南道合建設工程有限公司 | 序號 | 工程或費用名稱 | 綜合單價 |
1 | 清表場平 | 8000.00 | ||
2 | 二次倒運及施工臨時便道 | 20000.00 | ||
3 | 打孔(單立柱) | 160.00 | ||
4 | 打孔(雙立柱) | 110.00 | ||
5 | 基礎澆筑(單立柱) | 115.00 | ||
6 | 基礎澆筑(雙立柱) | 60.00 | ||
7 | 支架組件安裝(單立柱2*14) | 1465.00 | ||
8 | 支架組件安裝(雙立柱2*14) | 1570.00 | ||
9 | 電氣 | 55400.00 | ||
2 | 云南國凱建設工程有限公司 | 序號 | 工程或費用名稱 | 綜合單價 |
1 | 清表場平 | 5500.00 | ||
2 | 二次倒運及施工臨時便道 | 18500.00 | ||
3 | 打孔(單立柱) | 95.00 | ||
4 | 打孔(雙立柱) | 90.00 | ||
5 | 基礎澆筑(單立柱) | 90.00 | ||
6 | 基礎澆筑(雙立柱) | 50.00 | ||
7 | 支架組件安裝(單立柱2*14) | 1150.00 | ||
8 | 支架組件安裝(雙立柱2*14) | 1300.00 | ||
9 | 電氣 | 45000.00 | ||
3 | 云南華昆建筑勞務有限公司 | 序號 | 工程或費用名稱 | 綜合單價 |
1 | 清表場平 | 5650.00 | ||
2 | 二次倒運及施工臨時便道 | 19000.00 | ||
3 | 打孔(單立柱) | 98.00 | ||
4 | 打孔(雙立柱) | 93.00 | ||
5 | 基礎澆筑(單立柱) | 92.50 | ||
6 | 基礎澆筑(雙立柱) | 51.00 | ||
7 | 支架組件安裝(單立柱2*14) | 1200.00 | ||
8 | 支架組件安裝(雙立柱2*14) | 1355.00 | ||
9 | 電氣 | 46150.00 | ||
4 | 云南朗泰機械工程有限公司 | 序號 | 工程或費用名稱 | 綜合單價 |
1 | 清表場平 | 5500.00 | ||
2 | 二次倒運及施工臨時便道 | 18500.00 | ||
3 | 打孔(單立柱) | 95.00 | ||
4 | 打孔(雙立柱) | 90.00 | ||
5 | 基礎澆筑(單立柱) | 90.00 | ||
6 | 基礎澆筑(雙立柱) | 50.00 | ||
7 | 支架組件安裝(單立柱2*14) | 1150.00 | ||
8 | 支架組件安裝(雙立柱2*14) | 1300.00 | ||
9 | 電氣 | 45000.00 | ||
5 | 河南速特建筑勞務分包有限公司 | 序號 | 工程或費用名稱 | 綜合單價 |
1 | 清表場平 | 5450.00 | ||
2 | 二次倒運及施工臨時便道 | 18355.00 | ||
3 | 打孔(單立柱) | 145.00 | ||
4 | 打孔(雙立柱) | 115.00 | ||
5 | 基礎澆筑(單立柱) | 120.00 | ||
6 | 基礎澆筑(雙立柱) | 115.00 | ||
7 | 支架組件安裝(單立柱2*14) | 1480.00 | ||
8 | 支架組件安裝(雙立柱2*14) | 1480.00 | ||
9 | 電氣 | 53450.00 | ||
6 | 武漢巨博倍通建設工程有限公司 | 序號 | 工程或費用名稱 | 綜合單價 |
1 | 清表場平 | 7300.00 | ||
2 | 二次倒運及施工臨時便道 | 18355.00 | ||
3 | 打孔(單立柱) | 160.00 | ||
4 | 打孔(雙立柱) | 120.00 | ||
5 | 基礎澆筑(單立柱) | 125.00 | ||
6 | 基礎澆筑(雙立柱) | 115.00 | ||
7 | 支架組件安裝(單立柱2*14) | 1520.00 | ||
8 | 支架組件安裝(雙立柱2*14) | 1520.00 | ||
9 | 電氣 | 53450.00 | ||
7 | 湖南金森電力建設集團有限公司 | 序號 | 工程或費用名稱 | 綜合單價 |
1 | 清表場平 | 8030.00 | ||
2 | 二次倒運及施工臨時便道 | 20030.00 | ||
3 | 打孔(單立柱) | 190.00 | ||
4 | 打孔(雙立柱) | 140.00 | ||
5 | 基礎澆筑(單立柱) | 145.00 | ||
6 | 基礎澆筑(雙立柱) | 90.00 | ||
7 | 支架組件安裝(單立柱2*14) | 1495.00 | ||
8 | 支架組件安裝(雙立柱2*14) | 1600.00 | ||
9 | 電氣 | 55430.00 | ||
8 | 云南源正建設工程有限公司呈貢第一分公司 | 序號 | 工程或費用名稱 | 綜合單價 |
1 | 清表場平 | 5570.00 | ||
2 | 二次倒運及施工臨時便道 | 18570.00 | ||
3 | 打孔(單立柱) | 93.00 | ||
4 | 打孔(雙立柱) | 90.00 | ||
5 | 基礎澆筑(單立柱) | 93.00 | ||
6 | 基礎澆筑(雙立柱) | 52.00 | ||
7 | 支架組件安裝(單立柱2*14) | 1220.00 | ||
8 | 支架組件安裝(雙立柱2*14) | 1360.00 | ||
9 | 電氣 | 46250.00 |
說明:1. 本表依據開標現(xiàn)場記錄及投標文件編制,報價為唱標價格。
2. 被否決投標情況:4家單位因報價超過招標限價被否決。
三、異議提出方式
若對開標結果有異議,請于“公示截止日前”書面提交:
招標人:云南朔銘電力工程有限公司
聯(lián)系人:鄧工
電話:18213168553
朔于滇 銘天下
電話
18468186818
0871-63369002